Beregn dit TimeGuru abonnement
Min virksomhed søger et system til styring af:
Medarbejdere
Kunder og Projekter
Integrationer
Anbefaling:
Om gratis versionen TimeGuru FREE
TimeGuru FREE er helt gratis for 10 personer. Der kræves IKKE tilmelding af kreditkort. Ved 11. brugeroprettelse skal du skifte til TimeGuru PRO, som er mindst 50% billigere end tilsvarende løsninger.
TimeGuru FREE indeholder simple moduler, som passer glimrende til mindre virksomheder. Vi håber selvfølgelig, at du på et tidspunkt ønsker at skifte til PRO udgaven, som indeholder smarte og tidsbesparende funktioner og integrationer.
Alle nye løsninger oprettes automatisk som TimeGuru FREE, men med adgang til alle TimeGuru PRO funktionerne de første 30 dage. Herefter skal du selv skifte til TimeGuru PRO, hvis det bliver relevant for dig.
Kontakt vores support på 71 74 11 15 hvis du vil have hjælp til opsætning eller vide mere.
Prisliste 2022
Månedsabonnement
Priser | TimeGuru FREE | TimeGuru PRO | Priser er pr. måned uden binding |
---|---|---|---|
Grundpris | 0 DKK | 75 DKK | Grundpris dækker adgang til PRO løsningen efter endt prøveperiode. |
Pris pr. bruger | 0 DKK | 56 DKK | Pris pr. aktiv bruger i PRO løsningen. |
Funktionalitet | TimeGuru FREE | TimeGuru PRO | |
Tidsregistrering | Ja | Ja | Arbejdstid, komme-gå, medgået tid på projekter og kunder. |
Løntillæg og overtid | Ja | Fleksibel og brugertilpasset opsætning som sikrer fejlfri registrering. | |
Ferier/Fravær registrering | Ja | Ja | Understøtter også ny ferielov. Inklusiv statistik i realtid. |
Ferieplan og ledergodkendelse | Ja | Perfekt overblik over optjent, afholdt og planlagt ferie, omsorg, senior, m.fl. | |
Cockpit & Rapporter | Ja | Ja | Adgang til feriestatistik, flekstid og rapporter i realtid. |
Planlægning | Ja | Dagsplaner som fuldt integreret i Tidsregistrering. | |
Kørepenge | Ja | Ja | Automatisk udfyldelse og afstands-beregning. |
Fakturering | Ja | Ja | Kunde- og projektfakturering baseret på faste rater og medgået tid. |
Support og Backup | Ja(*) | Ja | (*) Support i rimeligt omfang. |
Automatisk fakturering | Ja | Fuldautomatisk fakturakørsel/abonnementer for kunder og projekter. | |
Medarbejder og leder godkendelse | Ja | Godkend og lås timer, tillæg, kørsel og udlæg inden lønkørsel og fakturering. | |
Administrativ ugeseddel | Ja | Administrator kan simulere andre brugere for hurtig support og korrektioner. | |
Masseopdatering | Ja | Adskil medarbejdertid fra fakturerbar tid og opdater nemt på tværs af systemet. | |
API og Integrationer | Ja | Tæt integration til kendte økonomi- og lønsystemer. |
Tilvalg af PRO moduler | Månedspris pr. system | |
---|---|---|
Budgetmodul | 95,- DKK | Salgsbudgetter på kunder, medarbejdere, varegrupper og meget mere. |
CRM og Emnegenerering | 95,- DKK | Hold styr på Kundeaktiviteter, pipeline og opfølgning. |
Brugerintegration | 95,- DKK | Azure AD, Dynamics, Office/Microsoft 365 m.fl. |
Integration økonomisystem | 95,- DKK | Economic, Navision, C5, SAP m.fl. |
Integration lønsystem | 95,- DKK | Danløn, Dataløn, Visma-Bluegarden, KMD perspektiv, Lessor m.fl. |
Øvrige integrationer | – | Kontakt os hvis du vil have et tilbud på en integration. |
Serviceydelser og Softwareudvikling
Undervisningsdag: DKK 9.500,-
Undervisning pr. time: DKK 1.200,-
Softwareudvikling pr. time DKK 1.100,-
Alle priser er eksklusive moms.